| Material | cast steel |
| inlet connection size | 4 inch |
| inlet connection type | flanged |
| operation | worm gear operated |
| Product Name | 4" cast steel worm gear operated flanged butterfly valve |
|---|---|
| valve type | butterfly valve |
| Material | cast steel |
| port | 2-way |
| inlet connection size | 4 inch |
| inlet connection type | flanged |
| outlet connection size | 4 inch |
| outlet connection type | flanged |
| operation | worm gear operated |
| stem seals | PTFE |
| seat | PTFE |
| disc material | 316 stainless steel |
| stem material | 420 stainless steel |
| best suited media | water, air, oil |
| Item Type | flanged butterfly valve |
| valve design | concentric |
| maximum pressure | 232 psi |
| Reference | S-560731791392 |
| Brand | Hykins |
This item: 4" cast steel worm gear operated flanged butterfly valve
|
12" cast steel worm gear operated flanged butterfly valve
|
16" cast steel worm gear operated flanged butterfly valve
|
20" cast steel worm gear operated flanged butterfly valve
|
|
| Customer Ratings | 4.1 (96) | 4.4 (21) | 4.5 (23) | 4.6 (64) |
| Price | $66.68 | $277.87 | $592.65 | $867.38 |
| valve type | butterfly valve | butterfly valve | butterfly valve | butterfly valve |
| port | 2-way | 2-way | 2-way | 2-way |
| port type | — | — | — | — |
| Material | cast steel | cast steel | cast steel | cast steel |
| inlet connection size | 4 inch | 12 inch | 16 inch | 20 inch |
| inlet connection type | flanged | flanged | flanged | flanged |
| operation | worm gear operated | worm gear operated | worm gear operated | worm gear operated |
| stem seals | PTFE | PTFE | PTFE | NBR |
| seat | PTFE | PTFE | PTFE | NBR |
This article compares lug and wafer butterfly valves, highlighting their design, installation...
This article provides a comprehensive overview of gate valves, explaining their structure,...