| Material | carbon steel |
| inlet connection size | 12 inch |
| inlet connection type | wafer type |
| operation | pneumatic |
| Product Name | 12" carbon steel pneumatic wafer butterfly valve |
|---|---|
| valve type | butterfly valve |
| Material | carbon steel |
| port | 2-way |
| inlet connection size | 12 inch |
| inlet connection type | wafer type |
| outlet connection size | 12 inch |
| outlet connection type | wafer type |
| operation | pneumatic |
| stem seals | graphite |
| seat | metal seated (duplex 2507) |
| disc material | 316 stainless steel |
| stem material | 420 stainless steel |
| valve design | triple offset |
| maximum pressure | 232 psi |
| best suited media | water, air, oil |
| Item Type | wafer butterfly valve |
| Features | high performance |
| Reference | S-548021894904 |
| Brand | Hykins |
This item: 12" carbon steel pneumatic wafer butterfly valve
|
2-1/2" ductile iron pneumatic wafer butterfly valve
|
2-1/2" cast steel pneumatic wafer butterfly valve
|
2-1/2" high temperature triple offset electric wafer butterfly valve
|
|
| Customer Ratings | 4.5 (54) | 4.2 (55) | 4.2 (75) | 4.5 (57) |
| Price | $226.88 | $36.78 | $36.78 | $51.49 |
| valve type | butterfly valve | butterfly valve | butterfly valve | butterfly valve |
| Material | carbon steel | ductile iron | cast steel | cast steel |
| inlet connection size | 12 inch | 2-1/2 inch | 2-1/2 inch | 2-1/2 inch |
| inlet connection type | wafer type | wafer type | wafer type | wafer type |
| operation | pneumatic | pneumatic | pneumatic | electric |
| stem seals | graphite | rubber | graphite | graphite |
| seat | metal seated (duplex 2507) | rubber | metal seated (duplex 2507) | metal seated (duplex 2507) |
This article provides a comprehensive overview of butterfly valves, covering their design,...
This article compares lug and wafer butterfly valves, highlighting their design, installation...
This article provides a detailed overview of ball valves, covering their structure, operation,...
Valve symbols are essential elements used in Piping and Instrumentation Diagrams (P&ID) to...